冷静と欲望のあいだ。

在りたいように在るのはとても難しい

【ポジション】 2018/7/28現在

o0800053213695446154
****************************
2018年7月 成績: -43,249円 (先週比:-25,121円)

2018年 実現損益:-174,970円
※外国株は為替レートが入ってきて計算が複雑になるため、損益には入れていない。
****************************

日本株
時価総額:2,041,190(先週比:+27,480)
2127 日本M&A 100株@3,840 3,465 (前週比:+100) 346,500
3048 ビックカメラ 100株@1,184 1,755 (前週比:-6) 174,900
3150 グリムス 100株@1,409 2,200 (前週比:--) 440,000 
3197 すかいらーく 100株@1,624 1,627 (前週比:+21) 162,700
3679 じげん 700株@927 933 (前週比:-25) 653,100
4345 シーティーエス 100株@1,182 1,134 (前週比:+7) 113,400
8002 丸紅 100株@843 867.9 (前週比:+14.2) 86,790
8411 みずほ 100株@223 197.0 (前週比:+6.6) 19,700
9904 ベリテ 100株@437 441 (前週比:+27) 44,100

※3150グリムスは今週26日に2分割のため、単位を1/2している。

◆外国株 (通貨:$)
時価総額:1,306.65(先週比:+5.23)
APPL アップル 2株@185.32  190.98  (前週比:-0.5) 381.96 
RTN  レイセイオン 1株@208.96  196.18  (前週比:-5.3) 196.18 
KO  コカ・コーラ 9 株@46.84 46.21  (前週比:+0.9) 415.89 
MSFT マイクロソフト 2株@107.99 107.68  (前週比:+1.4) 215.36 
ORCL オラク 2株@54.29    48.63  (前週比:+0.1) 97.26 

IMG_4618